本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
社團法人基隆市脊髓損傷者協會
:::* 瀏覽位置:首頁 > 勸募活動徵信

勸募活動徵信


【110/05/01 至 111/04/30止】

  • 照片說明文字
    活動名稱:復康巴士營運經費勸募活動
    許可字號:基府社救貳字第1100214927號
    勸募活動期間:110/05/01 至 111/04/30止
    公益勸募基金收支明細表
    日期 憑代 項目 借入 貸出 來源
    110.07.05 1-1 收入 社團法人基隆市盲人福利協進會(楊老師公益演奏) 25,000   公益勸募基金
    110.07.07 1-1 收入 財團法人高清愿紀念慈母文教公益基金會 100,000   公益勸募基金
    110.07.21 1-2 支出 復康巴士司機薪資   27,000 公益勸募基金
    110.07.21 1-2 支出 復康巴士保險費   13,942 公益勸募基金
    110.08.10 1-2 支出 復康巴士燃料稅   6,180 公益勸募基金
    110.10.04 1-1 收入 社團法人基隆市盲人福利協進會(楊老師公益演奏) 10,000   公益勸募基金
    110.10.04 1-1 收入 社團法人基隆市盲人福利協進會(楊老師公益演奏) 900   公益勸募基金
    110.10.04 1-1 收入 社團法人基隆市盲人福利協進會(楊老師公益演奏) 7,760   公益勸募基金
    110.10.21 1-2 支出 復康巴士保養費   8,062 公益勸募基金
    110.11.22 1-2 支出 復康巴士司機薪資   27,000 公益勸募基金
    110.12.21 1-1 收入 復康巴士基金利息 4   公益勸募基金
    110.12.21 1-2 支出 復康巴士司機薪資   27,000 公益勸募基金
    111.01.04 1-2 支出 復康巴士保險費   19,399 公益勸募基金
    111.03.21 1-2 支出 復康巴士司機薪資   15,080 公益勸募基金
    111.04.06 1-2 支出 新紀工程顧問有限公司 166   公益勸募基金
          合計 143,830 143,663  
          結餘 167    
*回上一頁 *到最上面