本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
社團法人基隆市脊髓損傷者協會
:::* 瀏覽位置:首頁 > 103年捐款明細

103年捐款明細


【11~12月】

  • 照片說明文字

    103年11~12月捐款芳名錄
    月份 捐款者 金額  月份 捐款者 金額
    11月 陳映羽 6,956 12月 白雪卿  500 
    11月 吳幸雯 1,600 12月 修丕虎  500 
    11月 吳美蓮 3,200 12月 翁彩喬  500 
    11月 盧振煌 26,379 12月 翁翔誠  500 
    11月 修丕虎 500 12月 翁學宣  500 
    11月 白雪卿 500 12月 余德文  400 
    11月 翁彩喬 500 12月 王乃平 200
    11月 翁翔誠 500 12月 黃豐信 500
    11月 翁學宣 500 12月 黃荔君 500
    11月 張世明 800 12月 邱永堂 500
    11月 許麥文慧 2,000 12月 賴潔儀 100
    11月 邱永堂 500 12月 林靖瀠 500
    11月 林靖瀠 500 12月 袁慧蘭等四人 100
    11月 林哲珍 200 12月 黃瑞呈  200 
    11月 鄒智淳 200 12月 台北市地藏淨宗學會 9750
    11月 莊青青 100 12月 創為精密材料股份有限公司 1605300
    11月 蔡慧靜 100 12月 黃育祥 100 
    11月 黃豐信 500 12月 蘇仟嵐 200
    11月 黃荔君 500 12月 陳萬來 500
    11月 葉惠雯 100 12月 徐思秋 500
    11月 柯嘉琪 100 12月 樊瑜芳 5,000
    11月 林淑敏 500 12月 沛起貿易有限公司  3,000 
    11月 温玉霞 500 12月 李宏益  6,000 
    11月 許月梅 5,000 12月 池建華  200 
    11月 林祺 300 12月 余連金  1,000 
    11月 陳月英 300 12月 鄭煖 3,000
    11月 彭超群 300      
    11月 許勝慈 300      
    11月 黃淑怡 300      
    11月 黃育祥 100      
    11月 鄭秋娟 100      
    11月 徐思秋 500      
    11月 蘇仟嵐 200      
    11月 梁瑋玲 100      
    11月 陳萬來 500      
    11月 蘇秀惠 100      
    11月 張世明 800      
    11月 張世明 800      
    11月 張世明 800      
    11月 劉美鳳 1,000      
    11月 古榮春 10,160      
    11月 台北市地藏淨宗學會 9,968      

*回上一頁 *到最上面