本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
社團法人基隆市脊髓損傷者協會
:::* 瀏覽位置:首頁 > 103年捐款明細

103年捐款明細


【05~06月】

  • 照片說明文字

    103年05~06月捐款芳名錄
    月份 捐款者 金額  月份 捐款者 金額
    5 康揚股份有限公司 3000 6 聯展加油站 1731
    5 吳幸雯 1,600 6 又加商行 200
    5 許月梅 5,000 6 立加商行 200
    5 黃豐信 500 6 日文-陳映羽 5264
    5 黃荔君 500 6 拼布-蕭峰芍 6,400
    5 徐思秋 500 6 速寫-黃淑芳 10528
    5 黃千懿 200 6 生服-吳美蓮 16,000
    5 黃千籙 200 6 林靖瀠 500
    5 白幸媛 200 6 邱永堂 500
    5 林靖瀠 500 6 黃鎮星 500
    5 邱永堂 500 6 李秀玉 500
    5 蘇仟嵐 200 6 黃柏霖 300
    5 黃育祥 100 6 黃翊綾 300
    5 許麥文慧 2,000 6 黃豐信 500
    5 許勝慈 300 6 黃荔君 500
    5 修丕虎 500 6 黃千籙 200
    5 白雪卿 500 6 黃千懿 200
    5 耀薪實業有限公司 1,000 6 黃育祥 100
    5 陳聖霖 10,000 6 徐思秋 500
    5 傅幼學 1,000 6 蘇仟嵐 200
    5 林偉賓 500 6 許得利 15000
    5 林郁勛 500 6 林哲旭 2000
    5 劉芷欣 10,000 6 吳幸雯 1600
    5 翁學宣 500 6 修丕虎 500
    5 翁翔誠 500 6 白雪卿 500
    5 翁彩喬 500 6 翁彩喬 500
    5 修丕虎 500 6 翁翔誠 500
    5 白雪卿 500 6 精華獅子會 30000
    5 林祺 300 6 翁學宣 500
    5 陳月英 300 6 新豐愛鄉協會 5000
    5 彭超群 300 6 郭守訓 500
    5 江鳳娥、江晉維 200 6 林怡芳 500
    5 十方菩蕯 50 6 郭育宏 500
    5 高敬惟 2000 6 郭馨襄 500
    5 台北市地藏淨宗學會 9200 6 林娥 1,500
    6 惠康百貨(股)公司 40129 6 張淑珍 2,000
    6 余德文 1196 6 陳萬來 500
    6 陸泰開發(股)公司 200 6 王政昌 1,800
    6 台灣中油公司 1,400 6 台北市地藏淨宗學會 10200
    6 愛買企業公司 200      

*回上一頁 *到最上面