本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
社團法人基隆市脊髓損傷者協會
:::* 瀏覽位置:首頁 > 103年捐款明細

103年捐款明細


【07~08月】

  • 照片說明文字

    103年07~08月捐款芳名錄
    月份 捐款者 金額  月份 捐款者 金額
    7 陳映羽 6,580 7 翁學宣 500
    7 速寫-黃淑芳 11,844 7 翁翔誠 500
    7 拼布-蕭峰芍 6,400 7 蘇仟嵐 200
    7 生服-吳美蓮 17,600 7 簡振賢 10,000
    7 張錦龍 2,400 7 王乃平 200
    7 吳幸雯 1,600 7 陳萬來 500
    7 劉俞佑 3,000 7 楊天來 1,500
    7 高敬惟 2,000 7 鄭煖 3,000
    7 邱永堂 500 7 李麗香 1,000
    7 黃豐信 500 7 賈喬涵 500
    7 黃荔君 500 7 張玲玲 400
    7 許勝慈 300 7 高麗容 100
    7 黃荔琴 300 7 100
    7 不具名 2,600 7 田嘉惠 100
    7 王依萍 100 7 甘明禮 900
    7 王洪金時 100 7 王依萍 100
    7 坤強 100 7 不具名 2,900
    7 陳淑子 300 7 林靖縈 500
    7 陳黃螺 200 7 台北市地藏淨宗學會 10,090
    7 戴攸珊 200 8 黃瑞呈 400
    7 王敦正 200 8 又加商行-義二 200
    7 陳瑋崧 100 8 立加商行-東信 200
    7 張玲玲 800 8 惠康百貨公司 36,771
    7 羅肇宗 100 8 台灣中油公司 1,396
    7 王建民 100 8 陸泰開發公司 1,116
    7 黃荔璇 300 8 立德商行 220
    7 黃荔文 300 8 愛買企業公司 400
    7 黃荔君 300 8 台豐文具 200
    7 張力升 $300 8 聯展加油站 200
    7 蕭建福 500 8 秦秉綱 1,200
    7 江美玉 $400 8 黃碧華 500
    7 蔡宗育 300 8 余德文 400
    7 劉定 500 8 盧振煌 18,000
    7 王莉婷 100 8 吳幸雯 1,600
    7 季庭寬 $500 8 陳映羽 5,264
    7 李家福 $100 8 黃淑芳 10,528
    7 陳春慶 $400 8 蕭峰芍 7,200
    7 張蕙蘭 $3,000 8 吳美蓮 16,800
    7 陳品學 300 8 發票獎金 200
    7 丁玉芬 300 8 基脊協會 500
    7 李家芳 300 8 市府教育處 553
    7 簡德範 3,000 8 林哲旭 2,000
    7 黃淑怡 300 8 劉哲漢 300
    7 黃育祥 100 8 林靖瀠 $500
    7 徐思秋 500 8 高敬惟 $2,000
    7 林秀美 1,000 8 黃豐信 $500
    7 陳玉娟 1,000 8 黃荔君 500
    7 自強獅子會 10,000 8 賴春富 $500
    7 黃林雪玉 10,000 8 邱永堂 $500
    7 胡傳生 3,000 8 徐思秋 $500
    7 李淑蘭 1,000 8 蘇仟嵐 200
    7 張世明 2,000 8 張淑珍 2,000
    7 光華獅子會 5,000 8 張愛梅 3,000
    7 白雪卿 500 8 山水尊園社區 250
    7 修丕虎 500 8 台北市地藏淨宗學會 9,300
    7 翁彩喬 500      

*回上一頁 *到最上面