本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
社團法人基隆市脊髓損傷者協會
:::* 瀏覽位置:首頁 > 103年捐款明細

103年捐款明細


【03~04月】

  • 照片說明文字

    103年02~03月捐款芳名錄
    月份 捐款者 金額  月份 捐款者 金額
    3 不具名 400 3 黃育祥 100
    3 古榮春 5,000 3 簡德範 2,000
    3 台北市脊協 2,000 3 陳萬來 500
    3 台船企業工會 1,000 3 白雪卿 500
    3 台船福利會 2,000 3 南鶴雄 1,000
    3 吳幸雯 1,600 3 修丕虎 500
    3 呂美玲 1,000 3 曾素蘭 1,000
    3 拋磚愛心社 5,000 3 黃淑怡 300
    3 林朝安 1,000 3 劉祐麟 200
    3 林頎翃、林俊孝 1,000 3 台北市地藏淨宗學會 9,300
    3 苗栗縣脊協 2,000 4 惠康百貨(股)公司 35,796
    3 秦鉦 1,000 4 余德文 600
    3 張漢土 1,000 4 陸泰開發(腶)公司 1,149
    3 莊新儀 2,000 4 台灣中油公司 1,800
    3 莊榮欽 1,000 4 立德商行 222
    3 許秀麗(精華獅子會) 2,000 4 愛買企業(股)公司 800
    3 陳志成 1,000 4 台豐文具行 800
    3 愛喝超大杯 1,000 4 陳在敏 3,000
    3 劉金森 1,000 4 聯展加油站 1,095
    3 蔡如驥 2,000 4 又加商行(義二路) 200
    3 謝玉貞 1,000 4 林靖瀠 500
    3 韓良圻 2,000 4 江美玉 400
    3 韓阿葉 2,500 4 陳品學 300
    3 顏惠君 2,000 4 丁玉芬 300
    3 李金城 2,000 4 蕭建福 500
    3 林易姍 200 4 鄭煖 3,000
    3 林靖瀠 500 4 高典食品行 2,000
    3 邱永堂 500 4 邱永堂 500
    3 施杰瑋 200 4 黃育祥 100
    3 高典食品行 2,000 4 黃豐信 500
    3 張玲玲 800 4 黃荔君 500
    3 陳萬來 500 4 陳泮 1,000
    3 黃千籙 200 4 黃千籙 200
    3 黃荔君 500 4 徐思秋 500
    3 黃豐信 500 4 耀薪實業有限公司 20,000
    3 賴花蕊 200 4 林進輝 1,000
    3 龔維祥 100 4 蘇秀雄 800
    3 白雪卿 500 4 陳王勉 1,000
    3 林宜萱 1,000 4 廖錫寬 500
    3 修丕虎 500 4 陳秀環 1,000
    3 黃文怡 1,000 4 林哲旭 2,000
    3 劉芳洲、蔡秀玉 1,000 4 蘇仟嵐 200
    3 盧清芳(民益報關) 5,000 4 陳萬來 500
    3 簡婉苡、江承修、江珮妤、江旻寰 1,000 4 唐莉莉地政士 600
    3 林朝清 2,400 4 簡建川 300
    3 許麥文慧 2,000 4 唐明堯 300
    3 徐思秋 500 4 台北市地藏淨宗學會 9,000

*回上一頁 *到最上面