本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
社團法人基隆市脊髓損傷者協會
:::* 瀏覽位置:首頁 > 104年捐款明細

104年捐款明細


【10~12月】

  • 照片說明文字

    基隆市脊髓損傷者協會104年10~12月捐款芳名錄
    月份 捐款人姓名 金額 月份 捐款人姓名 金額 月份 捐款人姓名 金額
    10月 修丕虎 500 11月 張錦龍 5,264 12月 張錦龍 6,580
    10月 白雪卿 500 11月 黃淑芳 5,264 12月 褚秋蘭 5,264
    10月 翁彩喬 500 11月 褚秋蘭 6,580 12月 黃淑芳 5,264
    10月 翁翔誠 500 11月 房文華 3,008 12月 房文華 3,008
    10月 翁學宣 500 11月 修丕虎 500 12月 修丕虎 500
    10月 修丕虓 500 11月 白雪卿 500 12月 白雪卿 500
    10月 葉起筠 200 11月 翁彩喬 500 12月 翁彩喬 500
    10月 林靖瀠 500 11月 翁翔誠 500 12月 翁翔誠 500
    10月 江美玉 400 11月 翁學宣 500 12月 翁學宣 500
    10月 陳品學 300 11月 山喜房國際事業公司 1,000 12月 謝新傳 2,000
    10月 李家芳 300 11月 巫銘識 500 12月 葉起筠 600
    10月 丁玉芬 300 11月 邱永堂 500 12月 黃豐信 500
    10月 邱永堂 500 11月 林靖瀠 500 12月 黃荔君 500
    10月 陳萬來 500 11月 黃豐信 500 12月 不具名 500
    10月 葉麗雯 300 11月 黃荔君 500 12月 林靖瀠 500
    10月 蕭建福 700 11月 蘇仟嵐 200 12月 余德文 400
    10月 蘇仟嵐 200 11月 黃育祥 100 12月 黃育祥 100
    10月 黃豐信 500 11月 劉素芬 400 12月 黃丞佑 200
    10月 黃荔君 500 11月 池建華 3,200 12月 蘇仟嵐 200
    10月 袁慧蘭、鄭信鴻、鄭鈺勳、鄭鈺晟 100 11月 劉奇龍 1,600 12月 許麥文慧 2,000
    10月 台東槌球 4,400 11月 李卉羚 1,600 12月 邱永堂 500
    10月 王燕 200 11月 許美英 800 12月 徐思秋 500
    10月 羅遠文 1,200 11月 蕭美娜 6,400 12月 楊金鳳 100
    10月 陳秀慧 1,000 11月 林進輝 1,000 12月 陳萬來 500
    10月 林進輝 1,000 11月 台北市地藏淨宗學會 7,700 12月 鄭定昀 6,750
    10月 台北市地藏淨宗學會 8,600 11月 陳萬來 500 12月 蘇陳梅(蘇秋萍) 4,800
    10月 劉俞佑 3,000 11月 不具名 2,000 12月 李子涵 2,000
    10月 賴肖萍 100 11月 洪銘宏 10,000 12月 楊智文 38,604
    10月 許麥文慧 2,000 11月 張明玉 2,000 12月 陳金州 506
    10月 善心人士 900 11月 劉美鳳 1,000 12月 我愛基隆人公益團隊 10,000
    10月 山水尊園社區 200       12月 基隆木蘭獅子會 10,000
    10月 李逸嫺 200       12月 美好團隊協會 27,035
    10月 張玲玲 200       12月 台北市地藏淨宗學會 8,600
    10月 陳姝予 100       12月 吳文喜 2,000
    10月 蘇秀錦 200       12月 台灣造船基隆廠 1,000
    10月 蘇奕瑋 500       12月 張明玉 2,000
    10月 張明玉 2,000       12月 劉美鳳 1,000
    10月 陳志明 2,000       12月 楊德盛 2,000
    10月 劉奇龍 800       12月 楊彥芬 1,000
    10月 李卉羚 1,600       12月 鄭煖 3,000
    10月 余德文 200       12月 許淑慧 5,000
    10月 吳彥煇 1,000            

*回上一頁 *到最上面