本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
社團法人基隆市脊髓損傷者協會
:::* 瀏覽位置:首頁 > 104年捐款明細

104年捐款明細


【04~06月】

  • 照片說明文字

    基隆市脊髓損傷者協會104年04~06月捐款芳名錄
    月份 捐款人姓名 金額 月份 捐款人姓名 金額 月份 捐款人姓名 金額
    4月 周秀美 200 5月 修丕虎 500 6月 唐莉莉地政士事務所 600
    4月 修丕虎 500 5月 白雪卿 500 6月 林靖瀠 500
    4月 白雪卿 500 5月 翁彩喬 500 6月 修丕虎 500
    4月 翁彩喬 500 5月 翁翔誠 500 6月 白雪卿 500
    4月 翁翔誠 500 5月 翁學宣 500 6月 翁彩喬 500
    4月 翁學宣 500 5月 邱永堂 500 6月 翁翔誠 500
    4月 林靖瀠 500 5月 王乃平 200 6月 翁學宣 500
    4月 許勝慈 300 5月 黃豐信 500 6月 黃豐信 500
    4月 黃荔文 300 5月 黃荔君 500 6月 黃荔君 500
    4月 黃荔君 300 5月 林靖瀠 500 6月 蘇仟嵐 200
    4月 黃荔琴 300 5月 蘇仟嵐 200 6月 邱永堂 500
    4月 黃荔璇 300 5月 許麥文慧 2,000 6月 陳萬來 500
    4月 鄭煖 3,000 5月 陳萬來 500 6月 黃育祥 100
    4月 丁玉芬 300 5月 蕭美娜 3,200 6月 楊彥穎 500
    4月 江美玉 400 5月 羅淑敏 14,400 6月 許月梅 10,000
    4月 李家芳 300 5月 葉起筠 500 6月 葉起筠 600
    4月 陳品學 300 5月 劉素芬 200 6月 余德文 200
    4月 葉麗雯 300 5月 劉素芬 200 6月 廖純美 1,000
    4月 蔡宗育 100 5月 台北市地藏淨宗學會 10,000 6月 林進輝 1,000
    4月 蕭建福 700       6月 台北市地藏淨宗學會 10,453
    4月 王政昌 1,500       6月 蔡清彥 5,000
    4月 邱永堂 500       6月 江松樺 20,000
    4月 陳萬來 500       6月 蕭美娜 1,600
    4月 黃柏霖 200       6月 徐思秋 2,000
    4月 黃荔君 500       6月 許月梅 5,000
    4月 黃淑怡 200       6月 袁慧蘭、鄭信鴻、鄭鈺勳、鄭鈺晟 100
    4月 黃豐信 500       6月 鄭煖 3,000
    4月 不具名 2,100       6月  褚秋蘭 3,876
    4月 呂文正 200       6月  黃淑芳 11,844
    4月 洪耀東 100       6月  張錦龍 6,580
    4月 張玲玲 300       6月  房文華 3,008
    4月 許忠霖 100            
    4月 陳小姐 100            
    4月 陳仍華 5,000            
    4月 馨兒玉兒 300            
    4月 張存毅 200            
    4月 夢涵 1,000            
    4月 陳木 2,000            
    4月 劉美鳳 1,000            
    4月 余德文 400            

*回上一頁 *到最上面