本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
社團法人基隆市脊髓損傷者協會
:::* 瀏覽位置:首頁 > 104年捐款明細

104年捐款明細


【01~03月】

  • 照片說明文字

    基隆市脊髓損傷者協會104年01~03月捐款芳名錄
    月份 捐款人姓名 金額 月份 捐款人姓名 金額 月份 捐款人姓名 金額
    1月 邱永堂 500 2月 白雪卿 500 3月 張淑珍 2,000
    1月 蕭建福 400 2月 修丕虎 500 3月 林朝清 2,000
    1月 江美玉 400 2月 翁彩喬 500 3月 簡德範 3,000
    1月 陳品學 300 2月 翁翔誠 500 3月 李巧慧 2,000
    1月 張力升 300 2月 翁學宣 500 3月 林靖瀠 3,400
    1月 李家芳 300 2月 許月梅 10,000 3月 林靖瀠 500
    1月 丁玉芬 300 2月 詹兩成 2,000 3月 邱永堂 500
    1月 蔡宗育 200 2月 林靖瀠 500 3月 葉起筠 1,000
    1月 林靖瀠 500 2月 邱永堂 500 3月 潘正洋 1,000
    1月 許麥文慧 2,000 2月 袁慧蘭等四人 100 3月 翁彩喬 500
    1月 唐莉莉地政士事務所 600 2月 許月梅 5,000 3月 翁翔誠 500
    1月 黃豐信 500 2月 陳萬來 500 3月 翁學宣 500
    1月 黃荔君 500 2月 黃荔君 500 3月 修丕虎 500
    1月 黃育祥 100 2月 黃豐信 500 3月 白雪卿 500
    1月 簡廷錩 3,000 2月 林祺 300 3月 郭美煌 2,500
    1月 修丕虎 500 2月 徐思秋 500 3月 台北市地藏淨宗學會 9,300
    1月 白雪卿 500 2月 許麥文慧 2,000 3月 金鉑軒實業公司 3,000
    1月 翁彩喬 500 2月 陳月英 300 3月 心鏡堂命相館-周雪鴻 10,000
    1月 翁翔誠 500 2月 陳鍚奎 300 3月 蕭美娜 1,600
    1月 翁學宣 500 2月 彭超群 300 3月 桃園縣脊協 2,000
    1月 劉美鳳 1,000 2月 黃天駿 10,000 3月 基隆市拋磚愛心社 5,000
    1月 林憲明 30,000 2月 周勝傑健築師事務所 2,000 3月 善茀企業社-黃忠結 500
    1月 台船福委會 3,000 2月 許勝慈 300 3月 基隆市體育會 2,000
    1月 運盈工程行 2,000 2月 羅遠文 600 3月 國際佛光會中華總會 5,000
    1月 王美女 2,000 2月 蘇仟嵐 200 3月 施雍穆 2,000
    1月 藍許清 1,000 2月 王瑞呈 200 3月 韓良圻 2,000
    1月 鄭力福 10,000 2月 修丕虓 500 3月 秦鉦 1,000
    1月 鄭力福 1,600 2月 楊隆 300 3月 徐少萍 1,000
    1月 莊榮欽 1,000 2月 葉起筠 1,000 3月 莊榮欽 1,000
    1月 呂美玲 1,000 2月 盧振煌 4,325 3月 蘇仟嵐 200
    1月 韓良圻 2,000       3月 蔡安晴 10,000
    1月 江鑒育 1,000       3月 許麥文慧 2,000
    1月 魏簡彣 1,000       3月 陳萬來 500
    1月 謝玉貞 1,000       3月 黃豐信 500
    1月 吳政栓 2,000       3月 黃荔君 500
    1月 張漢土 1,000       3月 十方菩薩 50
    1月 徐寶珠 500       3月 劉美鳳 1,000
    1月 陳東財 1,000            
    1月 吳彥煇 1,000            
    1月 林進輝 1,000            
    1月 拋磚愛心社 5,000            
    1月 蘇仟嵐 200            
    1月 李金城 2,000            
    1月 吉隆有限電視 30            
    1月 許勝慈 300            
    1月 黃荔琴 300            
    1月 黃荔文 300            
    1月 黃荔璇 300            
    1月 黃荔君 300            
    1月 羅遠文 30,000            
    1月 徐思秋 500            
    1月 陳萬來 500            
    1月 不具名 1,300            
    1月 林詩唯 100            
    1月 邱秀梅 200            
    1月 張弘毅 200            
    1月 張玲玲 300            
    1月 台北市地藏淨宗學會 10,100            
    1月 劉美鳳 1,000            

*回上一頁 *到最上面