本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
社團法人基隆市脊髓損傷者協會
:::* 瀏覽位置:首頁 > 103年捐款明細

103年捐款明細


【09~10月】

  • 照片說明文字

    103年09~10月捐款芳名錄
    月份 捐款者 金額  月份 捐款者 金額
    9 基隆市拋磚愛心社 5,000 10 立德商行 235
    9 古榮春 10,000 10 陸泰開發(股)公司 401
    9 富聯工程顧問公司 1,000 10 愛買企業(服)公司 1,000
    9 新紀工程顧問公擊 1,000 10 台豐文具行 200
    9 王得勝 500 10 盧振煌 7,900
    9 徐少萍 2,000 10 聯展加油站 1,465
    9 韓良圻 2,000 10 又加商行 400
    9 藍許清 1,000 10 余德文 400
    9 鄭林清良 1,000 10 蕭峰芍 15,232
    9 陳映羽 6,580 10 黃淑芳 18,612
    9 蕭峰芍 6,400 10 陳映羽 5,264
    9 黃淑芳 10,528 10 吳幸雯 1,600
    9 吳美蓮 16,800 10 發票收入 200
    9 修丕虎 500 10 吳美蓮 17,600
    9 白雪卿 500 10 修丕虎 500
    9 翁彩喬 500 10 白雪卿 500
    9 翁學宣 500 10 翁彩喬 500
    9 翁翔誠 500 10 翁翔誠 500
    9 許月梅 10,000 10 翁學宣 500
    9 陳瑞萍 200 10 曾憲華 900
    9 許勝慈 300 10 曾世芳 900
    9 黃荔琴 300 10 曾黃蘭掬 900
    9 黃荔璇 300 10 林哲旭 2,000
    9 黃荔文 300 10 劉碧香 1,000
    9 黃荔君 300 10 鄭煖 3,000
    9 黃豐信 500 10 林靖瀠 500
    9 黃荔君 500 10 邱永堂 500
    9 黃天駿 10,000 10 蕭建福 700
    9 林靖瀠 500 10 江美玉 400
    9 邱永堂 500 10 丁玉芬 300
    9 余思秋 500 10 陳品學 300
    9 高敬惟 2,000 10 李家芳 300
    9 陳俊民 200 10 黃豐信 500
    9 陳鐿文 200 10 黃荔君 500
    9 陳躍升 200 10 徐思秋 500
    9 陳慧芬 200 10 李麗琴 1,000
    9 邱薏靜 200 10 黃育祥 100
    9 陳秀惠 1,000 10 蘇仟嵐 200
    9 張世明 800 10 不具名 1,800
    9 劉哲漢 300 10 黃珮珣 3,000
    9 王乃平 400 10 黃育祥 200
    9 許麥文慧 2,000 10 單台香 100
    9 許勝慈 300 10 張玲玲 500
    9 林祺 300 10 游梅 500
    9 彭超群 300 10 林詩唯 200
    9 陳月英 300 10 張裕宣 8,000
    9 陳萬來 500 10 環科工程顧問(股) 500
    9 黃翊綾 300 10 李家福 100
    9 黃柏霖 300 10 袁慧蘭、鄭信鴻、鄭鈺勳、鄭鈺晟 100
    9 蘇仟嵐 200 10 陳萬來 500
    9 台北市地藏淨宗學會 8,280 10 禮御生命美學(股)有限公司 5,000
    10 惠康百貨(股)公司 52,465 10 吳新華 3,000
    10 宏福超商 200 10 台北市地藏淨宗學會 9,925
    10 台灣中油(股)公司 951      

*回上一頁 *到最上面