本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
社團法人基隆市脊髓損傷者協會
:::* 瀏覽位置:首頁 > 102年捐款明細

102年捐款明細


【1~3月】

  • 照片說明文字

    102年 1~3月捐款芳名錄
    捐款者 金額
    1 14 許麥文慧 2,000
    1 14 洪銘宏 6,000
    1 14 丁玉芬 300
    1 14 黃荔君 500
    1 14 黃豐信 500
    1 14 蕭建福 1,000
    1 14 邱永堂 500
    1 14 修丕虎 500
    1 14 白雪卿 500
    1 14 蘇陳梅 5,000
    1 14 曾憲華 300
    1 14 曾黃蘭掬 300
    1 14 曾世芳 300
    1 14 高陳銀 500
    1 23 黃芳琦 1,200
    1 23 林靖瀠 500
    1 23 蘇仟嵐 200
    1 23 吉隆有線電視 30
    1 23 中台通運公司 500
    1 23 陳萬來 500
    1 23 王燕 200
    1 23 林蕭麗華 500
    1 23 張今馨 10,000
    1 23 許得利 15,000
    1 31 不具名 1,300
    1 31 宋佩蓉 1,000
    1 31 李志順 100
    1 31 賴麒文 200
    1 31 曾亞崙 100
    1 31 王頤萱 500
    1 31 楊添丁 200
    1 31 黃育祥 100
    1 31 新紀工程公司 500
    1 31 黃天駿 10,000
    1 31 宏量慈善會 3,000
    1 31 朱益億 1,000
    2 19 林靖瀠 500
    2 19 林偉孔 1,000
    2 19 黃育祥 100
    2 19 高鴻猶 2,000
    2 19 黃豐信 500
    2 19 黃荔君 500
    2 19 邱永堂 500
    2 23 白雪卿 500
    2 23 修丕虎 500
    2 23 林偉賓 500
    2 23 帥宗豪 2,000
    2 24 台北市地藏淨宗學會 10,000
    2 27 周彩蓮 200
    2 27 中台通運公司 500
    2 27 陳萬來 500
    2 27 黃芳琦 1,200
    3 22 邱永堂 500
    3 22 白幸媛 200
    3 22 許麥文慧 2,000
    3 22 黃芳琦 1,200
    3 22 張淑珍 1,000
    3 22 陳萬來 500
    3 22 中台通運公司 500
    3 24 台北市地藏淨宗學會 10,020
    3 24 陳麗坤 2,000
    3 26 高陳銀 1,000
    3 26 修丕虎 500
    3 26 白雪卿 500
    3 26 藍春美 4,000
    3 26 曾憲華 300
    3 26 曾世芳 300
    3 26 曾黃蘭掬 300
    3 26 中山醫大-餐飲系 1,000
    3 26 楊德盛 1,000
    3 26 王其昌 1,000
    3 31 莊慶雲 1,000
    3 31 台船福利會 2,000
    3 31 拋磚愛心社 5,000
    3 31 承珅醫療 3,000
    3 31 魏君龍 1,200
    3 31 宋文平 1,000
    3 31 台船基隆工會 1,000
    3 31 韓良圻 2,000
    3 31 蔡如驥、王美女 2,000
    3 31 卓月霞 10,000
    3 31 張漢土 1,000
    3 31 莊榮欽 1,000
    3 31 雪梨陳副總 1,000
    3 31 楊石城 1,000
    3 31 陳志成 1,000
    3 31 顏興工程行 3,000
    3 31 鄭林清良 1,000
    3 31 鄭煖 3,000

*回上一頁 *到最上面