本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
社團法人基隆市脊髓損傷者協會
:::* 瀏覽位置:首頁 > 101年捐款明細

101年捐款明細


【101年7~12月】

  • 照片說明文字

    101年 7~12月捐款芳名錄
    捐款者 金額
    7 8 修丕虎 500
    7 8 白雪卿 500
    7 8 郭守訓 500
    7 8 郭育宏 500
    7 8 郭馨襄 500
    7 8 林怡芳 500
    7 8 自強獅子會 10,000
    7 10 林靖瀠 500
    7 10 王其昌 2,000
    7 10 白幸媛 200
    7 10 邱永祥 3,000
    7 10 黃豐信 500
    7 10 黃荔君 500
    7 10 邱永堂 300
    7 18 曾憲華 300
    7 18 曾世芳 300
    7 18 曾黃蘭掬 300
    7 18 吳成 1,000
    7 18 重笙樂團 610
    7 18 新豐愛鄉協會 10,590
    7 18 陳瑞漢 200
    7 24 黃于真 500
    7 26 蘇仟嵐 200
    7 26 鄭煖 3,000
    7 26 黃芳琦 1,200
    7 26 陳萬來 500
    7 26 中台通運公司 1,000
    7 26 蕭建福 1,000
    7 28 林宜萱 500
    7 28 耀薪實業公司 10,000
    7 28 林漢欽 10,000
    8 15 張淑珍 1,000
    8 15 林靖瀠 500
    8 15 黃芳琦 1,200
    8 15 黃豐信 500
    8 15 黃荔君 500
    8 15 邱永堂 300
    8 15 蘇仟嵐 200
    8 21 台船善心人 200
    8 28 光華獅子會 5,000
    8 28 白雪卿 500
    8 28 修丕虎 500
    8 28 劉哲漢 200
    8 28 陳瑞漢 200
    8 28 台船公司 3,000
    8 28 吳彥煇 200
    8 30 陳萬來 500
    8 30 李麗香 100
    8 30 蔡嘉河 100
    8 30 趙光瑞 100
    8 30 鄒芝芬 100
    8 30 蔡德馨 100
    9 3 黃錦琇 600
    9 3 盧振煌洪淑姿 1,200
    9 9 白雪卿 500
    9 9 修丕虎 500
    9 9 楊老師義演 8,000
    9 9 吳彥煇 1,000
    9 9 吳政栓 2,000
    9 9 徐少萍 2,000
    9 9 洪桂雲 2,000
    9 9 曾清秀 300
    9 9 吳意通 10,000
    9 9 古榮春 12,000
    9 9 蔡如驥 2,000
    9 9 莊榮欽 1,000
    9 9 陳初平 2,000
    9 9 空噪科陳仁祥 100
    9 9 廢處郭憲平 100
    9 9 江山鑫 300
    9 9 環保局 500
    9 9 基隆市政府 500
    9 10 林靖瀠 500
    9 10 南投縣脊協 4,000
    9 10 黃豐信 500
    9 10 黃荔君 500
    9 10 蘇仟嵐 200
    9 20 許麥文慧 2,000
    9 20 黃芳琦 1,200
    9 20 邱永堂 300
    9 20 李麗香 500
    9 20 陳永焜 5,020
    9 20 邱永祥 3,000
    9 24 廖純美 10,000
    9 24 清潔隊西定班 200
    9 24 清潔隊信義班 300
    9 24 清潔隊區隊清運班 100
    9 26 國民黨身障委員 10,000
    9 26 勤毅文教基金會 10,000
    9 28 范阿傳 3,000
    9 28 中台通運公司 500
    9 28 陳萬來 500
    9 28 黃天駿 10,000
    9 28 富聯工程顧問公司 700
    10 9 林靖瀠 500
    10 9 黃國進 500
    10 9 顏書韻 2,000
    10 9 鄭煖 3,000
    10 9 邱永堂 300
    10 9 黃豐信 500
    10 9 黃荔君 500
    10 16 修丕虎 500
    10 16 白雪卿 500
    10 16 古榮春 5,000
    10 16 曾素蘭 2,000
    10 16 高陳銀 500
    10 22 全博工程行 5,000
    10 22 陳財坤 300
    10 22 社大楊老師 5,760
    10 24 蘇仟嵐 200
    10 24 黃芳琦 1,200
    10 24 李金城 2,000
    10 24 蕭建福 1,000
    10 24 白幸媛 220
    10 24 中台通運公司 500
    10 24 陳萬來 500
    10 24 不具名 500
    10 24 黃育祥 100
    10 24 國立基隆海事學校 300
    10 24 張有森往生者 100
    10 24 李嘉福 100
    10 24 林清漂 200
    10 31 林陳薌香 500
    10 31 蔡鶴兒 100
    10 31 衛宇科技股份有限公司 500
    10 31 李秀玉 500
    10 31 高典食品行 2,000
    11 12 林靖瀠 500
    11 12 王政昌 2,500
    11 12 許麥文慧 2,000
    11 12 黃豐信 500
    11 12 黃荔君 500
    11 12 黃國進 500
    11 12 蘇仟嵐 200
    11 15 白雪卿 500
    11 15 修丕虎 500
    11 15 王日明 10,000
    11 15 林宜萱 500
    11 15 陳美惠 6,000
    11 20 黃育祥 100
    11 20 黃翊綾 200
    11 20 黃柏霖 200
    11 20 黃芳琦 1,200
    11 20 莊苓蘭 1,000
    11 20 邱永堂 300
    11 20 中台通運公司 500
    11 23 中油公司 19,970
    11 23 榮譽觀護人 40,000
    11 27 楊玉蘭 5,000
    11 27 周雪鴻 5,000
    11 27 佛光會總會 5,000
    11 30 陳萬來 500
    11 30 李巧慧 1,600
    11 30 代收 750
    12 1 陳瑞萍 500
    12 1 林韋賓 1,000
    12 1 王燕 1,000
    12 1 吳政栓 2,000
    12 1 高淑容 500
    12 1 蔡如驥 1,000
    12 1 莊榮欽 1,000
    12 1 韓良圻 2,000
    12 1 陳東財 1,000
    12 1 張漢土 1,000
    12 1 張耿輝 2,000
    12 4 白雪卿 500
    12 4 修丕虎 500
    12 4 重笙樂團 1,000
    12 4 曾黃蘭掬 300
    12 4 曾世芳 300
    12 4 曾憲華 300
    12 10 盧振煌 13,000
    12 10 余德文 200
    12 31 林靖瀠 500
    12 31 黃豐信 500
    12 31 黃荔君 500
    12 31 黃芳琦 1,200
    12 31 蘇仟嵐 200
    12 31 邱永祥 2,000
    12 31 萬通油墨公司 4,000
    12 31 劉乙麟 200
    12 31 中台通運 500
    12 31 邱永堂 300
    12 31 王乃平 200
    12 31 陳萬來 500
    12 31 新紀工程公司 500
    12 31 鄭煖 3,000
    12 31 邱豐光(警察局長) 3,100
    12 31 賴國隆(警局公關主任) 2,100

*回上一頁 *到最上面