本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
社團法人基隆市脊髓損傷者協會
:::* 瀏覽位置:首頁 > 101年捐款明細

101年捐款明細


【101年1~6月】

  • 照片說明文字

     

    101年 1~6月捐款芳名錄
    捐款者 金額
    1 17 林靖瀠 500
    1 17 黃芳琦 1,200
    1 17 劉嘉玫 2,300
    1 17 白錫石 10,060
    1 17 蘇仟嵐 200
    1 17 周彩蓮 200
    1 17 瑞芳九份郵局 1,090
    1 30 陳萬來 500
    1 30 許麥文慧 2,000
    1 30 李淑貞 1,700
    1 30 王乃平 200
    1 30 莊苓蘭 1,000
    1 30 張偉孔 1,000
    1 30 陞寶工業公司 2,400
    1 30 歐幸珠 300
    1 30 曾憲華 900
    1 30 修丕虎 500
    1 30 白雪卿 500
    1 30 吳志清 3,000
    1 30 張春霞 1,000
    1 30 方邦輝 1,000
    1 31 黃伯霖 500
    1 31 李秀玉 500
    1 31 邱永堂 300
    1 31 黃豐信 500
    1 31 黃荔君 500
    1 31 核二廠愛心社 5,000
    1 31 陳吟足 3,500
    1 31 吉隆有線電視 40
    1 31 黃天駿 10,000
    1 31 中台通運公司 500
    2 6 盧振煌、洪淑姿 1,200
    2 8 余昕 200
    2 13 吳卉蓁 300
    2 13 余昕、余芩 1,000
    2 13 邱永堂 300
    2 13 林靖瀠 500
    2 13 唐莉莉事務所 600
    2 13 蘇仟嵐 200
    2 13 黃荔君 500
    2 13 黃豐信 500
    2 13 陳彥宏 300
    2 13 陳仔仔 200
    2 13 吳佳嶸 100
    2 13 黃建融 200
    2 13 謝碧珊 1,000
    2 13 宋元彰 300
    2 13 李卓芸 1,000
    2 13 劉美雲 300
    2 13 張湘琴 200
    2 13 李炎焜 100
    2 13 余鑑修 200
    2 13 溫東曉 100
    2 13 吳美瑩 100
    2 21 江玉梅 1,000
    2 21 歐幸珠 300
    2 21 修丕虎 500
    2 21 白雪卿 500
    2 21 杜張玉真 3,000
    2 21 藍春美 2,000
    2 29 黃芳琦 1,200
    2 29 陳萬來 500
    2 29 中台通運公司 500
    3 6 曾重信 1,200
    3 6 曾廖素燕 1,200
    3 6 盧振煌 300
    3 6 洪淑姿 300
    3 12 萬通油墨股公司 4,000
    3 12 林靖瀠 500
    3 12 邱永堂 300
    3 12 黃光生 300
    3 12 黃豐信 500
    3 12 黃荔君 500
    3 12 林朝清、王世男 4,000
    3 14 修丕虎 500
    3 14 白雪卿 500
    3 14 歐幸珠 300
    3 14 王誠 1,000
    3 14 陳鄧安 500
    3 14 洪雪子 1,000
    3 14 劉芳洲 1,000
    3 16 黃芳琦 1,200
    3 16 詹修明 300
    3 16 陳鳳美 300
    3 16 詹士翰 300
    3 16 詹茜云 300
    3 16 詹惠雯 300
    3 16 蘇仟嵐 200
    3 23 黃忠結 500
    3 24 周麗慧 1,000
    3 24 黃國進 500
    3 24 陳萬來 500
    3 24 中台通運公司 1,000
    3 24 余思樺 100
    3 31 拋磚愛心社 5,000
    3 31 基隆市體育會 2,000
    3 31 張劉麗珠 5,000
    3 31 陳瑞萍 300
    3 31 賴飛聲 2,000
    3 31 高淑容 300
    3 31 後備指揮部 1,000
    3 31 台船藍許清 1,000
    3 31 張錦煌 1,000
    3 31 江玖美 200
    3 31 吳政栓 2,000
    3 31 倍力昌公司 1,000
    3 31 韓良圻 2,000
    3 31 宋文平 1,000
    3 31 蔡如驥 1,200
    3 31 楊徐寶珠 500
    4 9 李麗琴 1,000
    4 9 鄭媛 3,000
    4 9 黃豐信 500
    4 9 黃荔君 500
    4 9 林靖瀠 500
    4 9 李金城 2,000
    4 9 精準車業行 2,000
    4 12 修丕虎 500
    4 12 白雪卿 500
    4 12 王麗如 200
    4 12 曾世芳 300
    4 12 曾憲華 300
    4 12 黃蘭掬 300
    4 19 邱永堂 300
    4 19 十方菩蕯 50
    4 19 余德文 1,000
    4 19 王乃平 200
    4 19 白幸媛 200
    4 19 陳萬來 500
    4 19 許麥文慧 2,000
    4 26 黃芳琦 1,200
    4 26 蕭建福 1,000
    4 26 蘇仟嵐 200
    4 26 中台通運公司 500
    4 26 萬通油墨公司 4,000
    4 30 民益報關盧清芳 3,000
    4 30 精華獅子會 6,000
    5 18 修丕虎 500
    5 18 白雪卿 500
    5 18 高陳銀 500
    5 18 王麗如 200
    5 18 林偉賓 1,000
    5 18 劉芳洲 1,000
    5 18 黃琮竣 1,000
    5 22 林靖瀠 500
    5 22 黃荔君 500
    5 22 黃豐信 500
    5 22 邱永堂 300
    5 22 黃芳琦 1,200
    5 22 蘇仟嵐 200
    5 22 中台通運公司 500
    5 23 陳萬來 500
    5 23 余思樺 100
    5 30 黃淑芳 56,400
    5 30 余芩 200
    5 30 彭俊鵬 1,200
    5 30 王其昌 2,000
    5 31 黃琮翔 1,000
    5 31 黃錦秀 500
    5 31 羅佩瑛 500
    6 7 兆豐慈善基金會 20,000
    6 16 修丕虎 500
    6 16 白雪卿 500
    6 16 吳彥煇 100
    6 16 陳東財 10,000
    6 21 林靖瀠 500
    6 21 黃豐信 500
    6 21 黃荔君 500
    6 21 邱永堂 300
    6 21 黃芳琦 1,200
    6 21 蘇仟嵐 200
    6 29 中台通運公司 500
    6 29 王新豪 2,000
    6 29 陳萬來 500
    6 29 許麥文慧 2,000
    6 29 余思樺 200
*回上一頁 *到最上面